
Hinweis: Innerhalb des Loops "Gerätebuch" (grün) werden nur Geräte gedruckt, die unter "Inventar/Geräte/Checkbox: Gerätebuchrelevant" angehakt wurden!
| Platzhalter | Erklärung - nur für Inventar/Geräte |
|---|---|
| {#Geraetebuch} | Loop geöffnet für die Darstellung unterschiedlicher Gerätebücher |
| {bezeichnung} | Bezeichnung des Gerätes |
| {inventarNummer} | Inventar Nr. des Gerätes |
| {kategorie} | Gerätekategorie |
| {serienNummer} | Seriennummer des Gerätes |
| {ceKennzeichen} | CE-Kennzeichen des Gerätes |
| {anschaffungsDatum} | Anschaffungsdatum des Gerätes |
| {inbetriebnahmeDatum} | Inbetriebnahmedatum des Gerätes |
| {naechstePruefungStkDatum} | Nächstes Prüfdatum der "Sicherheitstechnischen Kontrolle" (STK) |
| {naechstePruefungMtkDatum} | Nächstes Prüfdatum der "Messtechnischen Kontrolle" (MTK) |
| {#PruefungStk} | Loop geöffnet für die Darstellung diverser STK-Datum innerhalb eines Gerätebuches Hinweis: Es werden nur die letzten 5 Termine gelistet! |
| {date} | Datum der "Sicherheitstechnischen Kontrolle" (STK) |
| {/PruefungStk} | Loop geschlossen für die Darstellung diverser STK-Datum innerhalb eines Gerätebuches |
| {#PruefungMtk} | Loop geöffnet für die Darstellung diverser MTK-Datum innerhalb eines Gerätebuches Hinweis: Es werden nur die letzten 5 Termine gelistet! |
| {date} | Datum der "Messtechnischen Kontrolle" (MTK) |
| {/PruefungMtk} | Loop geschlossen für die Darstellung diverser MTK-Datum innerhalb eines Gerätebuches |
| {#Fehler} | Loop geöffnet für die Darstellung diverser Fehlerbeschreibungen mit Datum innerhalb eines Gerätebuches |
| {date} | Status des Gerätes ("ok" oder "fehlerhaft") |
| {text} | Text der Fehlerbeschreibung |
| {/Fehler} | Loop geschlossen für die Darstellung diverser Fehlerbeschreibungen mit Datum innerhalb eines Gerätebuches |
| {@pageBreak} | Erzwingen einer neuen Seite nach jedem Gerätebuch |
| {/Geraetebuch} | Loop geschlossen für die Darstellung unterschiedlicher Gerätebücher |
Hinweis: Innerhalb des Loops "StandortGruppe" (grün) werden nur Geräte gedruckt, bei denen unter "Inventar/Geräte/Bereich: Gerät/Auswahlbox: Standort" mindestens 1 Standort angehakt wurde (Mehrfachauswahl möglich)!
| Platzhalter | Erklärung - nur für Inventar/Geräte |
|---|---|
| {datum} | Tagesdatum |
| {#StandortGruppe} | Loop geöffnet für die Darstellung unterschiedlicher Standorte |
| {standort} | Standortbezeichnung |
| {#Geraete} | Loop geöffnet für die Darstellung unterschiedlicher Geräte innerhalb eines Standortes |
| {inventarNummer} | Inventar Nr. des Gerätes |
| {bezeichnung} | Bezeichnung des Gerätes |
| {anschaffungsDatum} | Anschaffungsdatum des Gerätes |
| {naechstePruefungStkDatum} | Nächstes Prüfdatum der "Sicherheitstechnischen Kontrolle" (STK) |
| {naechstePruefungMtkDatum} | Nächstes Prüfdatum der "Messtechnischen Kontrolle" (MTK) |
| {serienNummer} | Seriennummer des Gerätes |
| {ceKennzeichen} | CE-Kennzeichen des Gerätes |
| {hersteller} | Hersteller des Gerätes |
| {/Geraete} | Loop geschlossen für die Darstellung unterschiedlicher Geräte innerhalb eines Standortes |
| {/StandortGruppe} | Loop geschlossen für die Darstellung unterschiedlicher Standorte |
| Platzhalter | Erklärung - nur für Inventar/Geräte |
|---|---|
| {datum} | Tagesdatum |
| {#Inventar} | Loop geöffnet für die Darstellung des Inventars |
| {inventarNummer} | Inventar Nr. des Gerätes |
| {bezeichnung} | Bezeichnung des Gerätes |
| {hersteller} | Hersteller des Gerätes |
| {kategorie} | Gerätekategorie |
| {serienNummer} | Seriennummer des Gerätes |
| {anschaffungsDatum} | Anschaffungsdatum des Gerätes |
| {ceKennzeichen} | CE-Kennzeichen des Gerätes |
| {standort} | Standortbezeichnung |
| {naechstePruefungStkDatum} | Nächstes Prüfdatum der "Sicherheitstechnischen Kontrolle" (STK) |
| {naechstePruefungMtkDatum} | Nächstes Prüfdatum der "Messtechnischen Kontrolle" (MTK) |
| {/Inventar} | Loop geschlossen für die Darstellung des Inventars |
Hinweis: Platzhalter, die in unseren Listen-Vorlagen nicht verwendet wurden, Ihnen jedoch zusätzlich zur Verfügung stehen. Bitte innerhalb eines Loops verwenden!
| Platzhalter | Erklärung - nur für Inventar/Protokolle |
|---|---|
| {stueckzahl} | Vorhandene Stückzahl |
| {ausserbetriebnahmeDatum} | Ausserbetriebnahmedatum des Gerätes |
| {ablaufDatum} | Ablaufdatum pro Gerät |
| {groesse} | Grösse des Gerätes |
| {farbe} | Farbe des Gerätes |
Hinweis: Bitte laden Sie in unserem "dispolive" nur Vorlagen mit der Dateierweiterung .docx hoch.