an das Datenverarbeitungssystem unserer Kunden gemäss AGB:
AKTUELLE ENDGERÄTE
Ein Support für iOS- und Android-Endgeräte kann nur unter folgenden technischen Voraussetzungen gegeben werden:
Von uns getestete Geräte:
Art | Hersteller | Modell | Betriebssystem | Ausstattung | Speicher | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Handy | Apple | iPhone X (10) + höher | iOS 14.x oder höher | Wi-Fi und Cellular | mind. 16 GB | aktuell |
Tablet | Apple | iPad mini 4 + höher | iOS 14.x oder höher | Wi-Fi und Cellular | mind. 16 GB | aktuell |
Handy | Samsung | Galaxy A20e (SM-A202F/DS) | Android 10 oder höher | Wi-Fi und Cellular | mind. 16 GB | aktuell |
Tablet | Samsung | Galaxy Tab A7 (SM-T505) | Android 10 oder höher | Wi-Fi und Cellular | mind. 16 GB | aktuell |
Tablet | Samsung | Galaxy Tab Active Pro (SM-T545) | Android 10 oder höher | Wi-Fi und Cellular | mind. 16 GB | aktuell |
Tablet | Samsung | Galaxy Tab A (SM-T595, 2018) | Android 10 oder höher | Wi-Fi und Cellular | mind. 16 GB | ❋ zügig austauschen |
❋ Hinweis (App 5.4.3): Bei "Endgeräten mit Android 9" kann der "Tiefschlaf" über die Systemeinstellungen nicht zuverlässig verhindert werden! Bitte tauschen Sie diese Endgeräte zügig aus.
Internet:
- mind. 10 Mbit Datenleitung
Browser:
- Javascript aktiviert, Popup erlaubt für www.dispolive.de
- Chrome neueste Version
- Empfehlung: Chrome
Mindestausstattung:
- 8 GB Arbeitsspeicher
- Bildschirmauflösung 1280 x 768
Empfohlene Ausstattung:
- Mindestens 16 GB Arbeitsspeicher
- Bildschirmauflösung 1920 x 1080 (oder höher)
- Bildschirm für Liveanzeige