Platzhalter | Erklärung - ohne Loop anwendbar |
---|---|
{firmenName} | Der Name der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenStrasse} | Die Straße der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenPLZ} | Die PLZ der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenStadt} | Die Stadt der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenBankname} | Der Bankname der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenIBAN} | Die IBAN der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenBIC} | Die BIC der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenTel} | Die Telefonnummer der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenFax} | Die Faxnummer der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenEmail} | Die Mailadresse der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenIkNummer} | Die IK Nummer der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
{firmenInhaber} | Der Inhaber der Firma, mit der die Fahrt gefahren wurde |
Platzhalter | Erklärung - ohne Loop anwendbar |
---|---|
{patientNachname} | Der Nachname des Patienten |
{patientVorname} | Der Vorname des Patienten |
{patientStrasse} | Die Strasse des Patienten |
{patientPLZ} | Die PLZ des Patienten |
{patientStadt} | Die Stadt des Patienten |
{patientGeburtstag} | Der Geburtstag des Patienten |
{patientVersichertenNr} | Versicherten Nr. des Patienten |
Platzhalter | Erklärung - ohne Loop anwendbar |
---|---|
{auftraggeberNachname} | Der Nachname des Auftraggebers |
{auftraggeberVorname} | Der Vorname des Auftraggebers |
{auftraggeberStrasse} | Die Strasse des Auftraggebers |
{auftraggeberPLZ} | Die PLZ des Auftraggebers |
{auftraggeberStadt} | Die Stadt des Auftraggebers |
Platzhalter | Erklärung - ohne Loop anwendbar |
---|---|
{arztNr} | Nummer des verordnenden Arztes des Patienten |
{betriebsstaettenNr} | Nummer der Betriebsstätte des Patienten |
{vertragsNr} | Nummer des Vertrages der berechneten Tarife |
{kostenTraegerName} | Der Name des Kostenträgers |
{kostenTraegerNr} | Die Nr. des Kostenträgers |
{kostenTraegerInfo} | Feld Rechnungstext für Kostenträger aus dem Fahrbericht |
{kostenTraegerFax} | Die Fax Nr. des Kostenträgers |
{benutzerName} | Der Mitarbeitervor- und -nachname unter der Grussformel |
Platzhalter | Erklärung - ohne Loop anwendbar |
---|---|
{rechnungsDatum} | Das Datum (heutiger Tag) der Rechnung |
{rechnungsNetto} | Die Nettosumme der Rechnung |
{rechnungsNettoGebuehr} | Die Nettosumme mehrer Fahrten inklusive eventuell berechneter Mahn- und/oder Zustellgebühren |
{rechnungsBrutto} | Die Bruttosumme der Rechnung inklusive MwSt und evtl berechneter Mahn- und/oder Zustellgebühren |
{rechnungKBrutto} | Die Bruttosumme einer korrigierten Selbstabrechner-DTA-Rechnung (Achtung! OHNE s dazwischen geschrieben!!!) |
{rechnungsMwSt} | Die Gesamtsumme aller ermittelter MwSt-Summen verschiedener %-Sätze der Rechnung Hinweis: Wegen Rundungsdifferenzen sollten bei Rechnungen die MwSt-Summen pro Fahrt ausgewiesen werden. Bitte lassen Sie Ihr Rechnungslayout von einem Fachmann prüfen! |
{rechnungsNr} | Die Rechnungs Nr. der Rechnung |
{rechnungsEigenanteil} | Die Eigenanteilssumme mehrerer Fahrten |
{rechnungsEaGebuehr} | Die Eigenanteilssumme mehrer Fahrten inklusive eventuell berechneter Mahn- und/oder Zustellgebühren |
{rechnungsEaMwSt} | Die Gesamtsumme aller ermittelter MwSt-Summen verschiedener %-Sätze der EA-Rechnung Hinweis: Wegen Rundungsdifferenzen sollten bei Rechnungen die MwSt-Summen pro Fahrt ausgewiesen werden. Bitte lassen Sie Ihr Rechnungslayout von einem Fachmann prüfen! |
Platzhalter | Erklärung - ohne Loop anwendbar |
---|---|
{abrechnerName} | Der Name des Kostenträgers |
{abrechnerStrasse} | Die Strasse des Kostenträgers |
{abrechnerPLZ} | Die PLZ des Kostenträgers |
{abrechnerStadt} | Die Stadt des Kostenträgers |
{abrechnerIkKtNr} | Die IkKtNr des Kostenträgers |
{abrechnerTel} | Die Telefonnummer des Kostenträgers |
{abrechnerFax} | Die Faxnummer des Kostenträgers |
Platzhalter | Erklärung - nur mit Loop anwendbar |
---|---|
{#Linien} | Startet einen Loop in dem die Fahrten der ausgewählten Linienfahrten durchlaufen werden |
{titel} | Der Titel der Linie |
{fahrtenAnzahl} | Die Anzahl der Fahrten der Linie |
{fahrtage} | Die Anzahl der gefahrenen Tage der Linie |
{gesamtBesetztKm} | Die gesamt besetzten Kilometer der Linie |
{gesamtGefahreneKm} | Die gesamt gefahrenen Kilometer der Linie |
{tagesGefahreneKm} | Die täglich gefahrenen Kilometer der Linie |
{gesamtPreisLinie} | Preis aller Fahrten (alle Tage) der Linie |
{#Tarife} | Startet einen Loop in dem die Tarife der Fahrten aller ausgewählter Linienfahrten durchlaufen werden |
{nummer} | Die Positions Nr. des Tarifs |
{text} | Der Positionstext des Tarifs |
{faktor} | Der Faktor des Tarifs |
{art} | Die Tarifart |
{einzelPreis} | Der Einzelpreis des Tarifs |
{gesamtPreis} | Der Gesamtpreis des Tarifs |
{/Tarife} | Beendet einen Loop in dem die Tarife der Fahrten aller ausgewählter Linienfahrten durchlaufen werden |
{/Linien} | Beendet einen Loop in dem die Fahrten der ausgewählten Linienfahrten durchlaufen werden |
Platzhalter Loop - Beispiel 1: |
---|
{#Linien}{titel} {fahrtenAnzahl} {fahrtage} {gesamtBesetztKm} {gesamtGefahreneKm} {/Linien} |
Es werden von allen ausgewählten Linienfahrten die Titel, die Anzahl der Fahrten, die Fahrtage, die Kilometer gesamt besetzt und die Kilometer gesamt gefahren gelistet |
Platzhalter Loop - Beispiel 2: |
---|
{#Linien}Titel: {titel} Fahrttage: {fahrtage} Km gef. ges.: {gesamtGefahreneKm} {/Linien} |
Es werden von allen ausgewählten Linienfahrten die Titel, die Fahrtage, die Kilometer gesamt besetzt sowie die entsprechenden Bezeichnungen gelistet |
Hinweis: Wegen Rundungsdifferenzen sollten bei Rechnungen die MwSt-Summen pro Fahrt ausgewiesen werden. Bitte lassen Sie Ihr Rechnungslayout von einem Fachmann prüfen!
Platzhalter | Erklärung - nur mit Loop anwendbar |
---|---|
{#MwStDaten} | Startet einen Loop in dem die Fahrten durchlaufen werden |
{preis} | Die ermittelte Mehrwertsteuersumme |
{mwst} | Der Mehrwertsteuersatz in Prozent |
{/MwStDaten} | Beendet einen Loop in dem die Fahrten durchlaufen werden |
Platzhalter Loop - Beispiel 1: |
---|
{#MwStDaten}{mwst} % = {preis} €, {/MwStDaten} |
Es werden von allen ausgewählten Fahrten die Mehrwertsteuersätze mit Prozentzeichen und die ermittelten MwSt-Summen mit Euro-Zeichen und Komma getrennt gelistet |
Hinweis: Wegen Rundungsdifferenzen sollten bei Rechnungen die MwSt-Summen pro Fahrt ausgewiesen werden. Bitte lassen Sie Ihr Rechnungslayout von einem Fachmann prüfen!
Platzhalter | Erklärung - nur mit Loop anwendbar |
---|---|
{#EaDaten} | Startet einen Loop in dem die Eigenanteile der Fahrten durchlaufen werden |
{preis} | Die ermittelte Mehrwertsteuersumme des Eigenanteils |
{mwst} | Der Mehrwertsteuersatz in Prozent des Eigenanteils |
{/EaDaten} | Beendet einen Loop in dem die Eigenanteile der Fahrten durchlaufen werden |
Platzhalter Mahngebühr: |
---|
{#mahnGebuehr}Mahngebühr {mahnGebuehr} €{/mahnGebuehr} |
Die Bedingung wird geöffnet und prüft, ob bei Erstellung der LE-Rechnung Mahngebühr angehakt und für den Platzhalter {mahnGebuehr} ein Wert eingegeben wurde. Dieser Wert wird übernommen und die Bedingung wird geschlossen. Wird die Mahngebühr angehakt, jedoch kein Wert eingegeben, dann wird 0,00 € angezeigt. |
Platzhalter Zustellgebühr: |
---|
{#zustellGebuehr}Zustellgebühr {zustellGebuehr} €{/zustellGebuehr} |
Die Bedingung wird geöffnet und prüft, ob bei Erstellung der LE-Rechnung Zustellgebühr angehakt und für den Platzhalter {zustellGebuehr} ein Wert eingegeben wurde. Dieser Wert wird übernommen und die Bedingung wird geschlossen. Wird die Zustellgebühr angehakt, jedoch kein Wert eingegeben, dann wird 0,00 € angezeigt. |
Platzhalter | Erklärung |
---|---|
{zahlungMahnDatum7} | Fügt ein Datum in 7 Tagen ein |
{zahlungMahnDatum10} | Fügt ein Datum in 10 Tagen ein |
{zahlungMahnDatum14} | Fügt ein Datum in 14 Tagen ein |
{zahlungMahnDatum21} | Fügt ein Datum in 21 Tagen ein |
Zusatzfunktion: Bedingung
Um die Existenz von Platzhaltern zu prüfen, verwenden Sie ebenfalls {#platzhalter} {/platzhalter}
Die Bedingung wird auf WAHR geprüft.
Im folgenden Beispiel wird der Platzhalter {mahnGebuehr} geprüft:
{#mahnGebuehr}Dieser Text erscheint, wenn es eine Mahngebühr gibt!{/mahnGebuehr}
{^mahnGebuehr}Dieser Text erscheint, wenn es KEINE Mahngebühr gibt!{/mahnGebuehr}
Platzhalter | Erklärung - ohne Loop anwendbar |
---|---|
{fahrtenAnzahl} | Die Anzahl der markierten und gelisteten Fahrten |
Platzhalter | Erklärung - nur mit Loop anwendbar |
---|---|
{#Fahrten} | Startet einen Loop in dem die ausgewählten Fahrten durchlaufen werden |
{gefahreneKm} | Die gefahrenen Kilometer |
{besetztKm} | Die besetzt gefahrenen Kilometer |
{typ} | Der Typ (Serien-/Spontan-/Konsilfahrt) |
{preisNetto} | Der Nettopreis einer Fahrt |
{preisBrutto} | Der Bruttopreis einer Fahrt |
{preisMwSt} | Die MwSt-Summe einer Fahrt Hinweis: Wegen Rundungsdifferenzen sollten bei Rechnungen die MwSt-Summen pro Fahrt ausgewiesen werden. Bitte lassen Sie Ihr Rechnungslayout von einem Fachmann prüfen! |
{mwst} | Der Mehrwertsteuersatz in Prozent |
{eigenanteil} | Eigenanteil pro Fahrt |
{einsatznummer} | Die Einsatznummer |
{konsilnummer} | Die Konsilnummer |
{richtung} | Die Richtung der Fahrt |
{startZeit} | Die Startzeit der Fahrt (geplant) |
{endZeit} | Die Zielzeit der Fahrt (geplant) |
{anfahrt} | Zeitstempel Anfahrt zum Abholort |
{ankunftPatient} | Zeitstempel Ankunft am Abholort |
{abfahrtPatient} | Zeitstempel Abfahrt vom Abholort |
{ankunftZiel} | Zeitstempel Ankunft am Zielort |
{frei} | Zeitstempel Fahrzeug frei |
{verordnungsart} | Art des Fahrzeugs (KTW, RTW etc.) |
{transportart} | Art des Transportes (liegend, sitzend etc.) |
{transportartKrz} | Art des Transportes (Kürzel: li, si etc.) |
{kfzKennzeichen} | Amtl. Kennzeichen des Fahrzeugs |
{datum} | Das Datum der Fahrt |
{nachname} | Der Nachname des Patienten |
{vorname} | Der Vorname des Patienten |
{geburtstag} | Der Geburtstag des Patienten |
{startStrasse} | Die Start-Strasse |
{startPLZ} | Die Start-PLZ |
{startStadt} | Die Start-Stadt |
{startInstitution} | Die Start-Insititution |
{startInfo} | Inhalt des Infofeldes unter Start |
{zielStrasse} | Die Ziel-Strasse |
{zielPLZ} | Die Ziel-PLZ |
{zielStadt} | Die Ziel-Stadt |
{zielInstitution} | Die Ziel-Institution |
{zielInfo} | Inhalt des Infofeldes unter Ziel |
{krankenkasse} | Die Krankenkasse des Patienten |
{versNr} | Die Versicherten Nr. des Patienten |
{genehmigungsnummer} | Die Genehmigungs Nr. aus dem Fahrbericht |
{verordnungAusstellungsDatum} | Das Ausstellungsdatum der Verordnung aus dem Fahrbericht |
{kostenTraegerInfo} | Feld Rechnungstext für Kostenträger aus dem Fahrbericht |
{#Tarife} | Startet einen Loop in dem die Tarife der ausgewählten Fahrten durchlaufen werden |
{nummer} | Die Positions Nr. des Tarifs |
{text} | Der Positionstext des Tarifs |
{faktor} | Der Faktor des Tarifs |
{art} | Die Tarifart |
{einzelPreis} | Der Einzelpreis des Tarifs |
{gesamtPreis} | Der Gesamtpreis des Tarifs |
{/Tarife} | Beendet einen Loop in dem die Tarife der ausgewählten Fahrten durchlaufen werden |
{/Fahrten} | Beendet einen Loop in dem die ausgewählten Fahrten durchlaufen werden |
Platzhalter Loop - Beispiel 1: |
---|
{#Fahrten} {einsatznummer}, {/Fahrten} |
Es werden von allen ausgewählten Fahrten die Einsatznummern mit Komma getrennt gelistet |
Platzhalter Loop - Beispiel 2: |
---|
{#Fahrten}Einsatz: {einsatznummer} MwSt: {mwst} % - {/Fahrten} |
Es werden von allen ausgewählten Fahrten die Einsatznummern und die dazugehörigen Mehrwertsteuersätze mit Bezeichnungen und Prozent-Zeichen gelistet |
Hinweis: Bitte laden Sie in unserem "dispolive" nur Vorlagen mit der Dateierweiterung .docx hoch.
Achtung! Wegen Rundungsdifferenzen sollten bei Rechnungen die MwSt-Summen pro Fahrt ausgewiesen werden. Bitte lassen Sie Ihr Rechnungslayout von einem Fachmann prüfen!
Hinweis: Diese Vorlage kann wahlweise durch Anhaken für eine Rechnung an den Kostenträger oder den Patienten genutzt werden.